< 좌우로 스크롤하며 확인하세요 >
비급여 진료 항목 | 예상 비용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
최저비용 | 최고비용 | |||
검사(부위별) | 근골격계 초음파 | 20,000 | 50,000 | |
이학요법 | 도수치료(30분~60분) | 70,000(30분) | 130,000(60분) | |
체외충격파 | 50,000(1부위) | 90,000(2부위) | ||
크라이오(냉각치료) | 20,000 | |||
페인 스크럼블 | 10,000 | 100,000 | ||
비급여주사 | 리포라제주(Hlase) | 1,000 | 100,000 | |
리포타손주 | 50,000 | |||
DNA주사(PDRN) | 100,000 | |||
프리미엄마늘주사(푸르설타민염산염) | 35,000 | |||
비타민D주사(콜레칼시페롤) | 30,000 | |||
신데렐라주사(티옥트산) | 30,000 | |||
백옥주사(글루타치온) | 30,000 | |||
아미노산 영양제(아미노산 외 2종) | 50,000 | 70,000 | ||
태반주사 | 25,000 | |||
대상포진(싱그릭스주) | 250,000(총 2회 50만원) | |||
진단서 | 통원확인서 | 1,000 | ||
의무기록사본 | ~5장 1,000(장당) | 6장~ 100(장당) | ||
일반진단서 | 10,000 | |||
상해진단서 | 100,000(3주미만) | 150,000(3주이상) | ||
진료의뢰서 | 1,000 | |||
영문진단서 | 20,000 | |||
엑스레이 복사 | 10,000(1회) | |||
보호대 | 목보호대 | 10,000 | ||
손목보호대 | 20,000 | |||
손가락보호대 | 20,000 | |||
팔꿈치보호대 | 20,000 | |||
발목보호대 | 20,000 | |||
무릎보호대 | 30,000 | |||
허리보호대 | 40,000 | |||
목발 | 20,000 | |||
캐스트슈즈 | 10,000 | |||
팔걸이 | 5,000 | |||
코반(1개당) | 5,000 |
의료법 제 45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동법 [시행규칙] 제42조2의 규정에 의하여 위와 같이 비급여 진료비용을 고지합니다.